Priser
Takstblad for 1. januar – 31. december 2024
Eksklusiv moms | Inklusiv moms | |
Effektbidrag pr. kvm. boligareal efter BBR-register eller erhvervs-/industriejendomme, institutioner, foreningslokaler og alle øvrige arealer, der ikke tjener til bolig | 25,00 kr. | 31,25 kr. |
Effektbidrag pr. kvm. boligareal efter BBR-register eller erhvervs-/industriejendomme, institutioner, foreningslokaler og alle øvrige kælderarealer, der ikke tjener til bolig | 12,50 kr. | 15,625 kr. |
Effektbidrag erhvervsareal over 300 kvm. | 14,50 kr. | 18,13 kr. |
Abonnementsafgift | 600,00 kr. | 750,00 kr. |
Pris pr. KWh (kilowatttime) | 0,41 kr. | 0,51 kr. |
. | ||
Rykkergebyr | 200,00 kr. | * |
Lukkegebyr | 200,00 kr. | |
| Åbnegebyr | 200,00 kr. | |
Ovenstående priser er eksklusiv moms. * Tillægges ikke moms. Eksempel: | ||
Her ser du forbrugerpriser pr. 1. januar 2024 beregnet på et gennemsnitshus på 130 kvm. og et årlig forbrug på 18.100 kWh. | ||
Priseksempel for hus på 130 kvm | ||
Effektbidrag (130 kvm á 25,00 kr.) | 3250,00 kr. | 4062,50 kr. |
Abonnementsafgift | 600,00 kr. | 750,00 kr. |
Varmeforbrug (18.100 kWh á 0,41 kr.) | 7421,00 kr. | 9.276,25 kr. |
I alt eksklusiv moms | 11271,00 kr. | |
+ 25 % moms | 2.817,75 kr. | |
Årlig varmeudgift i alt | 14.088,75 kr. | 14.088,75 kr. |
| Tilslutningsafgifter i kr. | ||
| Enfamiliehuse | 0,00 kr. | |
| Rækkehuse | 0,00 kr. | |
| Ungdomsboliger pr. boligenhed | 0,00 kr. | |
| Etagebyggeri pr. lejlighed | 0,00 kr. | |
| Erhvervsbyggeri | 0,00 kr. | |
| Stikledningsafgift i kr. | ||
| Stikledningsafgiften beregnes pr. løbende meter for 20 mm dobbeltrør fra grundskel med følgende takst: | 800,00 kr. | 1.000,00 kr. |
| Målerafgift, afgift pr. varmeenergimåler | 3.000,00 kr. | 3.750,00 kr. |
| Byggemodningsbidrag: | ||
| Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykninger svarende til de faktiske omkostninger | ||
Opdateret 07. december 2023