Takstblad
K A R U P V A N D V Æ R K
Fælleskontor Varmeværk/Vandværk
Godthåbsvej 2, 7470 Karup
Takstblad fra 2025
Driftsbidrag: |
| Exkl.moms | Inkl.moms |
Fast årlig betaling pr. boligenhed med egen stikledning/måler. | kr. | 420,- | 525,- |
– – – – – – fælles stikledning & -hovedmåler. | kr. | 240,- | 300,- |
Måleradministration og målerbidrag pr. måler op til Q3 6,3 kbm/timen | kr. | 200,- | 250,- |
Måleradministration og målerbidrag pr. måler over Q3 6,3 kbm/timen | kr. | 700,- | 875,- |
Forbrugsbetaling pr. kubikmeter. | kr. | 5,60 | 7,00 |
Statsafgift af ledningsført vand pr. kubikmeter incl. grundvandssikring | kr. | 6,37 | 7,96 |
Vandsamarbejde, Grundvandsbeskyttelse pr. kubikmeter. |
| 0,80 | 1,00 |
I ALT pr. kubikmeter | kr. | 12,77 | 15,96 |
Anlægs- og tilslutningsbidrag: |
| Exkl.moms | Inkl.moms |
Hovedanlægsbidrag: Boligenhed med egen stikledning og hovedmåler. | kr. | 12.000,- | 15.000,- |
– Boligenhed (2 eller flere) med fælles stikledning. | kr. | 9.000,- | 11.250,- |
– Øvrige forbrugere 0 – 500 kbm/år (1xbidrag) | kr. | 12.000,- | 15.000,- |
– – 501 – 2000 – /- . (2xbidrag) | kr. | 24.000,- | 30.000,- |
– – 2001 – 5000 – /- . (3xbidrag) | kr. | 36.000,- | 45,000,- |
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. boligenhed. Note 1 & 2 | kr. | 6.000,- | 7.500,- |
Forsyningsledningsbidrag i landzone 1 – – Note 3 & 5 | kr. | 22.000.- | 27.500,- |
– – landzone 2 – – Note 3 & 5 | kr. | 26.000,- | 32.500,- |
– – landzone 3 – – Note 3 & 5 | kr. | 32.000,- | 40.000,- |
– – landzone 4 – – Note 3 | kr. | Note 5 |
|
– – landzone 5 – – Note 3 | kr. | Note 5 |
|
Stikledningsbidrag Ø 32-40 pr. stk. Note 4 | kr. | 6.000,- | 7.500,- |
Stikledningsbidrag Ø 50-63 pr. stk. Note 4 | kr. | 8.000,- | 10.000,- |
Note 1: Inden for det ved byskilte afgrænsede område, samt Mosevej Ø., Kærvej, Vandværksvej & Alskovvej V..
Note 2: Forsyningsledningsbidrag betales ikke, hvis byggemodningsforetagendet har betalt de faktiske udgifter
ved etableringen eller forsyningsledningen tilhører det oprindelige ledningsnet inden for byzonen.
Note 3: Zone 1 = Stadionvej, Rørgårdsvej Ø, Høgildvej.. Zone 2 = Vallerbækvej, Alskovvej Ø..
Zone 3 = Årestrupvej, Vestermarksvej. Zone 4 = Åhusevej, Rørgårdsvej V.. Zone 5 = Viborgvej , Sangildvej.
Note 4: Stikledningsbidrag betales kun, hvis denne ikke er omfattet af etableringen eller skal nyetableres.
Note 5: Bidraget udgør/udgjorde de aktuelle udgifter ved etablering fordelt på antal mulige tilslutninger. Ved en senere tilslutning er beløbet pristalsreguleret, og der betales desuden stikledningsbidrag.
Ved forbrug over 5001 kbm fastsættes hovedanlægsbidraget efter forhandling.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, eller tilbygning opkræves et eller flere anlægs- og tilslutningsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.
Gebyrer |
| Exkl.moms | Inkl.moms |
Gebyr for skr. oplysninger til advokat/ejendomsmægler ved handel | kr. | 150 | 187,5 |
Rykkeskrivelse ved ikke rettidig betaling. | kr. | 100 | momsfrit |
Genåbningsgebyr inkl. omkostninger ved lukning. | kr. | 500 | 625 |
Nedtagning af måler og nedlæggelse af stikledning | kr. | 5.000 | 6.250 |
Udskiftning af beskadiget måler eksklusiv nypris for måler | kr. | 500 | 625 |
Forbrugerønske om kontrol af måler uden efterfølgende fejlvisning | kr. | 800 | 1.000 |
Gebyr for tilslutning forud for (frostsikret) montering af måler (byggevand) | kr. | 600 | 750 |
Drifts-, anlægs- og tilslutningsbidrag godkendt af kommunalbestyrelsen,
Viborg Kommune den 05-12-2024. (Sagsbeh.: vpdek. Sagsnr.: 24/34131)
På vegne af bestyrelsen
Niels Chr. Ravn
Karup Vandværk